Bezirksliga Ost 17/18
| Spieler | Tore | Vorlagen | gelb | gelb/rot | rot | Einsätze | Eingewechselt |
| Hassan Rmeithi | 12 | 9 | 7 | 28 | 7 | ||
| Fazdel Tahir | 4 | 13 | 4 | 19 | 1 | ||
| Markus Pfeufer | 16 | 9 | 28 | 3 | |||
| Stefan Weiglein | 11 | 6 | 1 | 23 | 3 | ||
| Maximilian Dietrich | 1 | 7 | 1 | 1 | 26 | 7 | |
| Oliver Hahn | 3 | 3 | 29 | 8 | |||
| Simon Weiglein | 3 | 4 | 5 | 2 | 28 | ||
| Dominik Kober | 2 | 28 | 2 | ||||
| Patrick Beuerlein | 1 | 17 | 8 | ||||
| Dominik Holzmann | 1 | 16 | |||||
| Sinan Bilgin | 1 | 3 | 4 | 28 | 1 | ||
| Mohamed Rmeithi | 23 | 9 | 3 | 29 | 3 | ||
| Leutrim Gjemajli | 1 | 1 | |||||
| Thomas Lordo | 2 | 2 | 24 | 8 | |||
| Alexander Huller | 1 | 16 | 12 | ||||
| Fabian Hahn | 1 | ||||||
| Lukas Rößner | 8 | 6 | |||||
| Philipp Seufert | 1 | 16 | 2 | ||||
| Uli Konrad | 1 | 27 | |||||
| Simon Seufert | 5 | 5 | |||||
| Daniel Wagner | 2 | 1 | 12 | 2 | |||
| Hahn Martin | 1 | 1 | |||||
| Daniel Mönius | 1 | 1 |
B-Klasse 2 SW 17/18
| Spieler | Tore | gelb | gelb/rot | rot | Einsätze | Eingewechselt |
| Stefan Omert | 2 | 14 | 1 | |||
| Daniel Mönius | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| Tobias Hahn | 7 | 12 | 4 | |||
| Sascha Eder (Wiesentheid) | 2 | 1 | 17 | 1 | ||
| Evert Rosario | 1 | 2 | ||||
| Niklas Kapp (Wiesentheid) | 3 | 11 | 1 | |||
| Florian Ott | 3 | 3 | 1 | 19 | 5 | |
| Jonas Kapp (Wiesentheid) | 8 | 1 | 15 | 2 | ||
| Steffen Lim (Wiesentheid) | 2 | 18 | ||||
| Alexander Huller | 6 | 1 | 18 | |||
| Christian Bothe | 1 | 20 | ||||
| Christian Hahn | 9 | 3 | ||||
| Sebastian Lim (Wiesentheid) | 3 | 18 | 7 | |||
| Micha Höhn (Wiesentheid) | ||||||
| Michael Thüncher (Wiesentheid) | 4 | 3 | ||||
| Steven Ziegler (Wiesentheid) | 2 | 2 | 1 | |||
| Lukas Rößner | 9 | 1 | 1 | 11 | ||
| Michael Günther | 1 | 20 | 1 | |||
| Thomas Lordo | 5 | 6 | 2 | |||
| Günter Klein (Wiesentheid) | 8 | 6 | ||||
| Michael Brendler (Wiesentheid) | 1 | 4 | ||||
| Martin Hahn | 1 | 1 | 7 | 6 | ||
| Daniel Römer | 3 | 1 | ||||
| Zaki Abdilahi Jama (Wiesentheid) | 2 | 2 | ||||
| Josef Rößner | 1 | 20 | 2 | |||
| Bernd Oppmann | 1 | 2 | 1 | |||
| Sebastian Weickert (Wiesentheid) | 1 | |||||
| Daniel Wagner | 2 | 1 | ||||
| Dominik Sturm | 1 | 1 | ||||
| Andreas Hahn | 1 | 1 | 1 | |||
| John Manfred Lordo | 1 | |||||
| Tobias Kapp (Wiesentheid) | 1 | 1 | 10 | |||
| Andreas Laudenbach (Wiesentheid) | 1 | |||||
| Jonas Mößer | 5 | 7 | 2 | |||
| Patrick Beuerlein | 3 | |||||
| Johannes Bauer | 1 | 3 | 3 | |||
| Rmeithi Hassan | 1 | 1 | ||||
| Torsten Ott | 1 | 1 | ||||
| Markus Kober | 2 | |||||
| Patrick Werner | 1 | |||||
| Simon Seufert | 1 | |||||
| Marius Klein (Wiesentheid) | 1 | 1 |



