Landesliga Nordwest 2019/21
| Spieler | Tore | Vorlagen | gelb | gelb-rot | rot | Einsätze | eingewechselt |
| Vincent Held | 22 | 5 | 4 | 19 | |||
| Niclas Staudt | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 | ||
| Simon Weiglein | 6 | 4 | 3 | 20 | 2 | ||
| Jannik Feidel | 1 | 5 | 7 | 1 | 23 | 1 | |
| Tresor Mbala | 2 | 5 | 1 | 23 | |||
| Felix Lehrmann | 7 | 6 | 24 | ||||
| Luca Fischer | 4 | 3 | 2 | 24 | 5 | ||
| Uli Konrad | 22 | ||||||
| Dominik Kober | 1 | 3 | 1 | 20 | 5 | ||
| Fabio Feidel | 2 | 4 | 1 | 20 | |||
| Nico Stephan | 1 | 3 | |||||
| Karl Ekollo | 1 | 2 | 1 | ||||
| Lukas Rößner | 1 | 9 | 4 | ||||
| Dominik Holzmann | 18 | ||||||
| Daniel Wagner | 1 | 10 | 5 | ||||
| Raphael Fuß | 1 | 14 | 11 | ||||
| Ibrima Saine | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | ||
| Erik Reuß | 1 | 14 | 7 | ||||
| Patrick Beuerlein | 4 | 4 | |||||
| Philipp Seufert | 3 | ||||||
| Oliver Hahn | 2 | 2 | |||||
| Stefan Weiglein | 1 | 7 | 4 | ||||
| Rene Rottendorf | 1 | 1 | 7 | 3 | |||
| Dominik Hümmer | |||||||
| Thomas Lordo |
A-Klasse 4 SW 2019/21
| Spieler | Tore | gelb | gelb-rot | rot | Einsätze | eingewechselt |
| Michael Ludwig (Abtswind) | 5 | 12 | 4 | |||
| Fabian Dingeldein (Abtswind) | 1 | 4 | 1 | 17 | ||
| Christian Mix (Abtswind) | 11 | 1 | ||||
| Johannes Baumann (Abtswind) | 2 | 5 | ||||
| Christian Funk (Abtswind) | 4 | 1 | 13 | |||
| Karsten Krauss (Abtswind) | 2 | 11 | 1 | |||
| Maximilian Mahler (Abtswind) | 4 | 13 | 3 | |||
| Dominik Vom Berg (Abtswind) | 2 | 2 | ||||
| Christian Eberhardt (Abtswind) | 3 | 3 | 1 | |||
| Matthias Winkler (Abtswind) | 5 | 5 | ||||
| Jan Wurlitzer (Abtswind) | 2 | |||||
| Jan Schneider (Abtswind) | 5 | |||||
| Lukas Dingeldein (Abtswind) | 3 | 3 | ||||
| Ali Rahimi (Abtswind) | 4 | 7 | ||||
| Tobias Holzberger (Abtswind) | 1 | |||||
| Tobias Hahn | 4 | 1 | 11 | |||
| Christian Hahn | 1 | 12 | 3 | |||
| Oliver Hahn | 7 | 4 | ||||
| Thomas Lordo | 3 | 2 | 10 | 4 | ||
| Fabian Elflein | 1 | 6 | ||||
| Lukas Möser | 2 | 4 | 15 | 2 | ||
| Patrick Beuerlein | 1 | 4 | 1 | |||
| Lukas Rößner | 4 | 1 | 4 | |||
| Evert Rosario | 1 | 3 | 2 | |||
| Felix Elflein (Abtswind) | 1 | |||||
| Max Kursawe (Abtswind) | 1 | |||||
| Ali Hosseini (Abtswind) | 3 | 1 | ||||
| Martin Hahn | 2 | 2 | ||||
| Johannes Rauscher | 10 | 1 | ||||
| Daniel Mönius | 3 | 1 | 6 | 1 | ||
| Jonas Möser | 3 | 11 | 1 | |||
| Christian Bothe | 6 | |||||
| Johannes Bauer | 1 | 1 | ||||
| David Beuerlein | 2 | 2 | ||||
| Dominik Hümmer | 1 | |||||
| Patrick Werner | 1 | 4 | 1 | |||
| Dominik Sperath | 2 | 2 | ||||
| Bernd Oppmann | 2 | 2 | ||||
| Florian Ott | 1 | |||||
| Erik Reuß | 1 | 1 | 2 | 1 |



