Statistik
Statistik 19/21
Landesliga Nordwest 2019/21
| Spieler | Tore | Vorlagen | gelb | gelb-rot | rot | Einsätze | eingewechselt |
| Vincent Held | 22 | 5 | 4 | 19 | |||
| Niclas Staudt | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 | ||
| Simon Weiglein | 6 | 4 | 3 | 20 | 2 | ||
| Jannik Feidel | 1 | 5 | 7 | 1 | 23 | 1 | |
| Tresor Mbala | 2 | 5 | 1 | 23 | |||
| Felix Lehrmann | 7 | 6 | 24 | ||||
| Luca Fischer | 4 | 3 | 2 | 24 | 5 | ||
| Uli Konrad | 22 | ||||||
| Dominik Kober | 1 | 3 | 1 | 20 | 5 | ||
| Fabio Feidel | 2 | 4 | 1 | 20 | |||
| Nico Stephan | 1 | 3 | |||||
| Karl Ekollo | 1 | 2 | 1 | ||||
| Lukas Rößner | 1 | 9 | 4 | ||||
| Dominik Holzmann | 18 | ||||||
| Daniel Wagner | 1 | 10 | 5 | ||||
| Raphael Fuß | 1 | 14 | 11 | ||||
| Ibrima Saine | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | ||
| Erik Reuß | 1 | 14 | 7 | ||||
| Patrick Beuerlein | 4 | 4 | |||||
| Philipp Seufert | 3 | ||||||
| Oliver Hahn | 2 | 2 | |||||
| Stefan Weiglein | 1 | 7 | 4 | ||||
| Rene Rottendorf | 1 | 1 | 7 | 3 | |||
| Dominik Hümmer | |||||||
| Thomas Lordo |
A-Klasse 4 SW 2019/21
| Spieler | Tore | gelb | gelb-rot | rot | Einsätze | eingewechselt |
| Michael Ludwig (Abtswind) | 5 | 12 | 4 | |||
| Fabian Dingeldein (Abtswind) | 1 | 4 | 1 | 17 | ||
| Christian Mix (Abtswind) | 11 | 1 | ||||
| Johannes Baumann (Abtswind) | 2 | 5 | ||||
| Christian Funk (Abtswind) | 4 | 1 | 13 | |||
| Karsten Krauss (Abtswind) | 2 | 11 | 1 | |||
| Maximilian Mahler (Abtswind) | 4 | 13 | 3 | |||
| Dominik Vom Berg (Abtswind) | 2 | 2 | ||||
| Christian Eberhardt (Abtswind) | 3 | 3 | 1 | |||
| Matthias Winkler (Abtswind) | 5 | 5 | ||||
| Jan Wurlitzer (Abtswind) | 2 | |||||
| Jan Schneider (Abtswind) | 5 | |||||
| Lukas Dingeldein (Abtswind) | 3 | 3 | ||||
| Ali Rahimi (Abtswind) | 4 | 7 | ||||
| Tobias Holzberger (Abtswind) | 1 | |||||
| Tobias Hahn | 4 | 1 | 11 | |||
| Christian Hahn | 1 | 12 | 3 | |||
| Oliver Hahn | 7 | 4 | ||||
| Thomas Lordo | 3 | 2 | 10 | 4 | ||
| Fabian Elflein | 1 | 6 | ||||
| Lukas Möser | 2 | 4 | 15 | 2 | ||
| Patrick Beuerlein | 1 | 4 | 1 | |||
| Lukas Rößner | 4 | 1 | 4 | |||
| Evert Rosario | 1 | 3 | 2 | |||
| Felix Elflein (Abtswind) | 1 | |||||
| Max Kursawe (Abtswind) | 1 | |||||
| Ali Hosseini (Abtswind) | 3 | 1 | ||||
| Martin Hahn | 2 | 2 | ||||
| Johannes Rauscher | 10 | 1 | ||||
| Daniel Mönius | 3 | 1 | 6 | 1 | ||
| Jonas Möser | 3 | 11 | 1 | |||
| Christian Bothe | 6 | |||||
| Johannes Bauer | 1 | 1 | ||||
| David Beuerlein | 2 | 2 | ||||
| Dominik Hümmer | 1 | |||||
| Patrick Werner | 1 | 4 | 1 | |||
| Dominik Sperath | 2 | 2 | ||||
| Bernd Oppmann | 2 | 2 | ||||
| Florian Ott | 1 | |||||
| Erik Reuß | 1 | 1 | 2 | 1 |
Statistik 17/18
Bezirksliga Ost 17/18
| Spieler | Tore | Vorlagen | gelb | gelb/rot | rot | Einsätze | Eingewechselt |
| Hassan Rmeithi | 12 | 9 | 7 | 28 | 7 | ||
| Fazdel Tahir | 4 | 13 | 4 | 19 | 1 | ||
| Markus Pfeufer | 16 | 9 | 28 | 3 | |||
| Stefan Weiglein | 11 | 6 | 1 | 23 | 3 | ||
| Maximilian Dietrich | 1 | 7 | 1 | 1 | 26 | 7 | |
| Oliver Hahn | 3 | 3 | 29 | 8 | |||
| Simon Weiglein | 3 | 4 | 5 | 2 | 28 | ||
| Dominik Kober | 2 | 28 | 2 | ||||
| Patrick Beuerlein | 1 | 17 | 8 | ||||
| Dominik Holzmann | 1 | 16 | |||||
| Sinan Bilgin | 1 | 3 | 4 | 28 | 1 | ||
| Mohamed Rmeithi | 23 | 9 | 3 | 29 | 3 | ||
| Leutrim Gjemajli | 1 | 1 | |||||
| Thomas Lordo | 2 | 2 | 24 | 8 | |||
| Alexander Huller | 1 | 16 | 12 | ||||
| Fabian Hahn | 1 | ||||||
| Lukas Rößner | 8 | 6 | |||||
| Philipp Seufert | 1 | 16 | 2 | ||||
| Uli Konrad | 1 | 27 | |||||
| Simon Seufert | 5 | 5 | |||||
| Daniel Wagner | 2 | 1 | 12 | 2 | |||
| Hahn Martin | 1 | 1 | |||||
| Daniel Mönius | 1 | 1 |
B-Klasse 2 SW 17/18
| Spieler | Tore | gelb | gelb/rot | rot | Einsätze | Eingewechselt |
| Stefan Omert | 2 | 14 | 1 | |||
| Daniel Mönius | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| Tobias Hahn | 7 | 12 | 4 | |||
| Sascha Eder (Wiesentheid) | 2 | 1 | 17 | 1 | ||
| Evert Rosario | 1 | 2 | ||||
| Niklas Kapp (Wiesentheid) | 3 | 11 | 1 | |||
| Florian Ott | 3 | 3 | 1 | 19 | 5 | |
| Jonas Kapp (Wiesentheid) | 8 | 1 | 15 | 2 | ||
| Steffen Lim (Wiesentheid) | 2 | 18 | ||||
| Alexander Huller | 6 | 1 | 18 | |||
| Christian Bothe | 1 | 20 | ||||
| Christian Hahn | 9 | 3 | ||||
| Sebastian Lim (Wiesentheid) | 3 | 18 | 7 | |||
| Micha Höhn (Wiesentheid) | ||||||
| Michael Thüncher (Wiesentheid) | 4 | 3 | ||||
| Steven Ziegler (Wiesentheid) | 2 | 2 | 1 | |||
| Lukas Rößner | 9 | 1 | 1 | 11 | ||
| Michael Günther | 1 | 20 | 1 | |||
| Thomas Lordo | 5 | 6 | 2 | |||
| Günter Klein (Wiesentheid) | 8 | 6 | ||||
| Michael Brendler (Wiesentheid) | 1 | 4 | ||||
| Martin Hahn | 1 | 1 | 7 | 6 | ||
| Daniel Römer | 3 | 1 | ||||
| Zaki Abdilahi Jama (Wiesentheid) | 2 | 2 | ||||
| Josef Rößner | 1 | 20 | 2 | |||
| Bernd Oppmann | 1 | 2 | 1 | |||
| Sebastian Weickert (Wiesentheid) | 1 | |||||
| Daniel Wagner | 2 | 1 | ||||
| Dominik Sturm | 1 | 1 | ||||
| Andreas Hahn | 1 | 1 | 1 | |||
| John Manfred Lordo | 1 | |||||
| Tobias Kapp (Wiesentheid) | 1 | 1 | 10 | |||
| Andreas Laudenbach (Wiesentheid) | 1 | |||||
| Jonas Mößer | 5 | 7 | 2 | |||
| Patrick Beuerlein | 3 | |||||
| Johannes Bauer | 1 | 3 | 3 | |||
| Rmeithi Hassan | 1 | 1 | ||||
| Torsten Ott | 1 | 1 | ||||
| Markus Kober | 2 | |||||
| Patrick Werner | 1 | |||||
| Simon Seufert | 1 | |||||
| Marius Klein (Wiesentheid) | 1 | 1 |
Statistik 16/17
1. Mannschaft Bezirksliga Ost 16/17
| Tore | gelb | gelb-rot | rot | Einsätze | eingewechselt | |
| Rmeithi Hassan | 13 | 9 | 27 | 2 | ||
| Weiglein Stefan | 11 | 1 | 30 | |||
| Rmeinti Mohamed | 11 | 6 | 30 | 1 | ||
| Wagner Daniel | 4 | 1 | 20 | |||
| Weiglein Simon | 3 | 7 | 20 | 1 | ||
| Kober Dominik | 1 | 5 | 28 | |||
| Gjemajli Leutrim | 1 | 8 | 2 | |||
| Holzmann Dominik | 2 | 30 | ||||
| Hahn Oliver | 4 | 30 | 1 | |||
| Beuerlein Patrick | 9 | 25 | ||||
| Hahn Fabian | 4 | 1 | 20 | 4 | ||
| Zehnder Julian | 1 | 20 | 7 | |||
| Mönius Daniel | 4 | 19 | 3 | |||
| Seufert Simon | 5 | 18 | 10 | |||
| Lordo Thomas | 6 | 13 | 1 | |||
| Huller Alexander | 12 | 5 | ||||
| Eigner Marvin | 3 | 11 | 4 | |||
| Rosario Evert | 9 | 7 | ||||
| Hassan Bilal | 8 | 1 | ||||
| Rößner Lukas | 6 | 5 | ||||
| Hahn Christian | 4 | 4 | ||||
| Oppmann Bernd | 2 | 2 | ||||
| Lordo John | 1 | 1 | ||||
| Ott Florian | 1 | 1 | ||||
| Omert Stefan | 1 |
2. Mannschaft A-Klasse 16/17
| Tore | gelb | gelb-rot | rot | Einsätze | eingewechselt | |
| Hahn Christian | 2 | 1 | 15 | |||
| Hahn Fabian | 2 | 1 | 4 | |||
| Oppmann Bernd | 1 | 6 | 20 | |||
| Römer Daniel | 1 | 17 | 5 | |||
| Ott Florian | 1 | 2 | 15 | 3 | ||
| Hahn Martin | 1 | 3 | 13 | 3 | ||
| Möser Jonas | 1 | 8 | ||||
| Rößner Lukas | 1 | 8 | ||||
| Evert Rosario | 1 | 7 | 1 | |||
| Eigner Marvin | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Zehnder Julian | 1 | 3 | ||||
| Mussa Salar | 1 | 1 | ||||
| Huller Alexander | 1 | 1 | ||||
| Wagner Daniel | 1 | 1 | ||||
| Lordo John | 1 | 20 | ||||
| Bothe Christian | 20 | |||||
| Bauer Johannes | 18 | 1 | ||||
| Michel Mario | 17 | 6 | ||||
| Omert Stefan | 1 | 14 | ||||
| Seufert Philipp | 1 | 13 | ||||
| Hassan Billal | 1 | 10 | ||||
| Hahn Andreas | 10 | 8 | ||||
| Beuerlein David | 9 | 1 | ||||
| Kober Markus | 8 | |||||
| Ott Torsten | 7 | 3 | ||||
| Stadelmeyer Fabian | 7 | 5 | ||||
| Adami Christoph | 5 | 2 | ||||
| Seufert Simon | 4 | |||||
| Rößner Josef | 4 | 1 | ||||
| Offner Louis | 3 | |||||
| Mönius Sebastian | 3 | 1 | ||||
| Herold Reinhard | 3 | 1 | ||||
| Frank Rene | 3 | 2 | ||||
| Schulze Marco | 2 | |||||
| Mönius Daniel | 1 | 2 | ||||
| Lordo Thomas | 2 | |||||
| Elflein Fabian | 1 | |||||
| Rmeithi Hassan | 1 | |||||
| Weiglein Simon | 1 | |||||
| Beuerlein Patrick | 1 | 1 | ||||
| Werner Patrick | 1 | |||||
| Ahmad Mohamad | 1 | 1 |
Statistik Saison 15/16
1. Mannschaft:
| Spieler | Tore | Vorlagen | gelb | gelb/rot | rot | Einsätze | Eingewechselt |
| Weiglein Stefan | 13 | 15 | 7 | 1 | 28 | ||
| Rmeithi Hassan | 10 | 8 | 4 | 26 | |||
| Zehnder Julian | 9 | 2 | 4 | 26 | 8 | ||
| Huller Alexander | 5 | 6 | 1 | 24 | 4 | ||
| Weiglein Simon | 6 | 7 | 9 | 1 | 29 | 1 | |
| Wagner Daniel | 8 | 4 | 21 | 2 | |||
| Hahn Oliver | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | ||
| Zweiböhmer Manuel | 2 | 2 | 29 | ||||
| Gibfried Sven | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | ||
| Rmeithi Mohamed | 1 | 2 | 2 | 15 | 12 | ||
| Kober Dominik | 1 | 3 | 30 | ||||
| Eigner Marvin | 1 | 3 | 3 | ||||
| Hahn Fabian | 2 | 8 | 28 | 2 | |||
| Beuerlein Patrick | 1 | 4 | 23 | 4 | |||
| Lordo Thomas | 1 | 3 | 27 | 4 | |||
| Krämer Simon | 2 | 12 | 10 | ||||
| Konrad Uli | 1 | 11 | 7 | ||||
| Bothe Christian | 1 | 1 | 4 | ||||
| Offner Louis | 15 | ||||||
| Seufert Philipp | 1 | 12 | 1 | ||||
| Rößner Lukas | 7 | 3 | |||||
| Rosario Evert | 5 | 4 | |||||
| Meyer Christopher | 3 | 3 | |||||
| Dorsch Jonas | 1 | 1 | |||||
| Schättler Christian | 1 | 1 | |||||
| Hahn Christian | 1 | 1 |
2. Mannschaft
| Spieler | Tore | gelb | gelb-rot | rot | Spiele | Eingewechselt |
| Eigner Marvin | 11 | 1 | 12 | |||
| Hahn Oliver | 6 | 6 | 2 | |||
| Elflein Fabian | 5 | 11 | 2 | |||
| Rößner Josef | 1 | 12 | 1 | |||
| Hassan Bilal | 5 | 1 | 9 | |||
| Rosario Evert | 7 | 1 | 11 | 1 | ||
| Ott Torsten | 1 | 3 | 2 | |||
| Zwiener Patrick (Geiselwind) | 1 | 5 | ||||
| Krämer Simon | 5 | 7 | 1 | |||
| Rmeithi Mohamed | 9 | 1 | 7 | |||
| Zehnder Julian | 5 | 3 | ||||
| Omert Stefan | 13 | |||||
| Hahn Christian | 1 | 15 | ||||
| Lordo John | 9 | 6 | ||||
| Dorsch Jonas | 4 | |||||
| Schättler Christian | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
| Oppmann Bernd | 1 | 1 | 14 | |||
| Ott Christian | 4 | |||||
| Öffner Luca (Geiselwind) | 1 | 9 | 1 | |||
| Adami Christoph | 1 | 1 | 8 | 4 | ||
| Ott Florian | 1 | 11 | 4 | |||
| Offner Louis | 5 | |||||
| Seufert Philipp | 4 | |||||
| Beuerlein Patrick | 1 | 1 | ||||
| Hahn Andreas | 6 | 4 | ||||
| Hahn Martin | 2 | 5 | 4 | |||
| Schell Thomas (Geiselwind) | 6 | 3 | ||||
| Rößner Lukas | 1 | |||||
| Bothe Christian | 7 | |||||
| Lordo Thomas | 1 | 1 | ||||
| Müller Herbert (Geiselwind) | 2 | |||||
| Bauer Johannes | 8 | 4 | ||||
| Konrad Uli | 1 | 1 | ||||
| Römer Daniel | 2 | 2 | ||||
| Maucher Markus (Geiselwind) | 1 |



